Log Line Information
Information was derived from https://support.symantec.com/en_US/article.TECH100099.html
Version 1 has the following fields:
Time,Event,Category,Logger,Computer,User,Virus,File,Wanted Action 1,Wanted Action 2,Real Action,Virus Type,Flags,Description,ScanID,New_Ext,Group ID,Event Data,VBin_ID,Virus ID,Quarantine Forward Status,Access,SND_Status,Compressed,Depth,Still Infected,Def Info,Def Sequence Number,Clean Info,Delete Info,Backup ID,Parent,GUID,Client Group,Address,Domain Name,NT Domain,MAC Address,Version,Remote Machine,Remote Machine IP,Action 1 Status,Action 2 Status,License Feature Name,License Feature Version,License Serial Number,License Fulfillment ID,License Start Date,License Expiration Date,License LifeCycle,License Seats Total,License Seats,Error Code,License Seats Delta,Status,Domain GUID,Log Session GUID,VBin Session ID,Login Domain,Event Data 2
Version 2 has the same fields as version 1 plus some extras:
Time,Event,Category,Logger,Computer,User,Virus,File,Wanted Action 1,Wanted Action 2,Real Action,Virus Type,Flags,Description,ScanID,New_Ext,Group ID,Event Data,VBin_ID,Virus ID,Quarantine Forward Status,Access,SND_Status,Compressed,Depth,Still Infected,Def Info,Def Sequence Number,Clean Info,Delete Info,Backup ID,Parent,GUID,Client Group,Address,Domain Name,NT Domain,MAC Address,Version,Remote Machine,Remote Machine IP,Action 1 Status,Action 2 Status,License Feature Name,License Feature Version,License Serial Number,License Fulfillment ID,License Start Date,License Expiration Date,License LifeCycle,License Seats Total,License Seats,Error Code,License Seats Delta,Status,Domain GUID,Log Session GUID,VBin Session ID,Login Domain,Event Data 2,Eraser Category ID,Dynamic Categoryset ID,Dynamic Subcategoryset ID,Display Name To Use,Reputation Disposition,Reputation Confidence,First Seen,Reputation Prevalence,Downloaded URL,Creator For Dropper,CIDS State,Behavior Risk Level,Detection Type,Acknowledge Text,VSIC State,Scan GUID,Scan Duration,Scan Start Time,TargetApp Type,Scan Command GUID
Entries
Field | Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Time of event. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Event |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Category | 1 Infection 2 Summary 3 Pattern 4 Security |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Logger | 0 Scheduled 1 Manual 2 Real_Time 3 Integrity_Shield 6 Console 7 VPDOWN 8 System 9 Startup 10 Idle 11 DefWatch 12 Licensing 13 Manual_Quarantine 14 SymProtect 15 Reboot_Processing 16 Bash 17 SymElam 18 PowerEraser 19 EOCScan 100 LOCAL_END 101 Client 102 Forwarded 256 Transport_Client |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Computer | Computer name. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
User | User name. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virus | Virus Name (Virus Found event only) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
File | Virus's Location (Virus Found event only) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wanted Action 1 | Primary Action (Virus Found event only) 4294967295 Invalid 1 Quarantine 2 Rename 3 Delete 4 Leave Alone 5 Clean 6 Remove Macros 7 Save file as... 8 Sent to backend 9 Restore from Quarantine 10 Rename Back (unused) 11 Undo Action 12 Error 13 Backup to quarantine (backup view) 14 Pending Analysis 15 Partially Fixed 16 Terminate Process Required 17 Exclude from Scanning 18 Reboot Processing 19 Clean by Deletion 20 Access Denied 21 TERMINATE PROCESS ONLY 22 NO REPAIR 23 FAIL 24 RUN POWERTOOL 25 NO REPAIR POWERTOOL 110 INTERESTING PROCESS CAL 111 INTERESTING PROCESS DETECTED 1000 INTERESTING PROCESS HASHED DETECTED 1001 DNS HOST FILE EXCEPTION |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wanted Action 2 | Secondary Action (Virus Found event only) 4294967295 Invalid 1 Quarantine 2 Rename 3 Delete 4 Leave Alone 5 Clean 6 Remove Macros 7 Save file as... 8 Sent to backend 9 Restore from Quarantine 10 Rename Back (unused) 11 Undo Action 12 Error 13 Backup to quarantine (backup view) 14 Pending Analysis 15 Partially Fixed 16 Terminate Process Required 17 Exclude from Scanning 18 Reboot Processing 19 Clean by Deletion 20 Access Denied 21 TERMINATE PROCESS ONLY 22 NO REPAIR 23 FAIL 24 RUN POWERTOOL 25 NO REPAIR POWERTOOL 110 INTERESTING PROCESS CAL 111 INTERESTING PROCESS DETECTED 1000 INTERESTING PROCESS HASHED DETECTED 1001 DNS HOST FILE EXCEPTION |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Action | Action Taken (Virus Found event only) 4294967295 Invalid 1 Quarantine 2 Rename 3 Delete 4 Leave Alone 5 Clean 6 Remove Macros 7 Save file as... 8 Sent to backend 9 Restore from Quarantine 10 Rename Back (unused) 11 Undo Action 12 Error 13 Backup to quarantine (backup view) 14 Pending Analysis 15 Partially Fixed 16 Terminate Process Required 17 Exclude from Scanning 18 Reboot Processing 19 Clean by Deletion 20 Access Denied 21 TERMINATE PROCESS ONLY 22 NO REPAIR 23 FAIL 24 RUN POWERTOOL 25 NO REPAIR POWERTOOL 110 INTERESTING PROCESS CAL 111 INTERESTING PROCESS DETECTED 1000 INTERESTING PROCESS HASHED DETECTED 1001 DNS HOST FILE EXCEPTION |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virus Type | 48 Heuristic 64 Reputation 80 Hack Tools 96 Spyware 112 Trackware 128 Dialers 144 Remote Access 160 Adware 176 Joke Programs 224 Heuristic Application |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flags | Indicates what kind of action the Eventblock is. if Flag & 0x400000: Flag = Flag + "EB_ACCESS_DENIED " if Flag & 0x800000: Flag = Flag + "EB_NO_VDIALOG " if Flag & 0x1000000: Flag = Flag + "EB_LOG " if Flag & 0x2000000: Flag = Flag + "EB_REAL_CLIENT " if Flag & 0x4000000: Flag = Flag + "EB_ENDUSER_BLOCKED " if Flag & 0x8000000: Flag = Flag + "EB_AP_FILE_WIPED " if Flag & 0x10000000: Flag = Flag + "EB_PROCESS_KILLED " if Flag & 0x20000000: Flag = Flag + "EB_FROM_CLIENT " if Flag & 0x40000000: Flag = Flag + "EB_EXTRN_EVENT " if Flag & 0x1FF: if Flag & 0x1: Flag = Flag + "FA_SCANNING_MEMORY " if Flag & 0x2: Flag = Flag + "FA_SCANNING_BOOT_SECTOR " if Flag & 0x4: Flag = Flag + "FA_SCANNING_FILE " if Flag & 0x8: Flag = Flag + "FA_SCANNING_BEHAVIOR " if Flag & 0x10: Flag = Flag + "FA_SCANNING_CHECKSUM " if Flag & 0x20: Flag = Flag + "FA_WALKSCAN " if Flag & 0x40: Flag = Flag + "FA_RTSSCAN " if Flag & 0x80: Flag = Flag + "FA_CHECK_SCAN " if Flag & 0x100: Flag = Flag + "FA_CLEAN_SCAN " if Flag & 0x803FFE00: Flag = Flag + "EB_N_OVERLAYS(" if Flag & 0x200: Flag = Flag + "N_OFFLINE " if Flag & 0x400: Flag = Flag + "N_INFECTED " if Flag & 0x800: Flag = Flag + "N_REPSEED_SCAN " if Flag & 0x1000: Flag = Flag + "N_RTSNODE " if Flag & 0x2000: Flag = Flag + "N_MAILNODE " if Flag & 0x4000: Flag = Flag + "N_FILENODE " if Flag & 0x8000: Flag = Flag + "N_COMPRESSED " if Flag & 0x10000: Flag = Flag + "N_PASSTHROUGH " if Flag & 0x40000: Flag = Flag + "N_DIRNODE " if Flag & 0x80000: Flag = Flag + "N_ENDNODE " if Flag & 0x100000: Flag = Flag + "N_MEMNODE " if Flag & 0x200000: Flag = Flag + "N_ADMIN_REQUEST_REMEDIATION " Flag = Flag[:-1] + ")" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Message that will be found on the "Properties" page (Event Log events only) or message indicating Scan start or Scan stop along with results. (Scan History events only) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ScanID | ID number of associated scan (for Scan History events and Virus Found events) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New_Ext | Will require further investigation as to the purpose of this log entry. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group ID | Indicates the Group ID. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Event Data | Information varies per event (see below) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VBin_ID | Stores the ID of the file in Quarantine if it is Quarantined. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virus ID | ID of the particular virus. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quarantine Forward Status | Indicates the status of the Quarantine attempt. 0 NONE 1 FAILED 2 OK |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Access | This stores the "operation flags" 0x00000001 READ 0x00000002 WRITE 0x00000004 EXEC 0x00000008 IN_TABLE 0x00000010 REJECT_ACTION 0x00000020 ACTION_COMPLETE 0x00000040 DELETE_WHEN_COMPLETE 0x00000080 CLIENT_REQUEST 0x00000100 OWNED_BY_USER 0x00000200 DELETE 0x00000800 OWNED_BY_QUEUE 0x00001000 FILE_IN_CACHE 0x00002000 SCAN 0x00004000 GET_TRAP_DATA 0x00008000 USE_TRAP_DATA 0x00010000 FILE_NEEDS_SCAN 0x00020000 BEFORE_OPEN 0x00040000 AFTER_OPEN 0x00080000 SCAN_BOOT_SECTOR 0x10000000 COMING_FROM_NAVAP 0x20000000 BACKUP_TO_QUARANTINE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SND_Status | Will require further investigation as to the purpose of this log entry. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compressed | Indicated whether it is or is in a compressed file or not. 0 No 1 Yes |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depth | Indicated at what depth IN a compressed file the virus was found. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Still Infected | Tells whether file is still infected or not. 0 No 1 Yes |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Def Info | Version of Virus Definitions Used (Virus Found event only) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Def Sequence Number | The Definition Sequence Number of the Virus Definitions used. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clean Info | Indicates whether file is cleanable or not. 0 CLEANABLE 1 NO CLEAN PATTERN 2 NOT CLEANABLE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delete Info | Indicates whether file is deletable or not. 0 Unknown 1 Unknonw 4 DELETABLE 5 NOT DELETABLE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Backup ID | Stores the ID of the file stored in Backup if it is backed up. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parent | Name of Parent if is a Managed Client | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUID | GUID of the machine (Virus Found event only) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Client Group | Stores the client group, if set. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Address | IP or IPX address in the form IP-xxx.xxx.xxx.xxx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domain Name | Server group. Set servers only. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NT Domain | Windows domain or workgroup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAC Address | Hardware address | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Version | Software version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remote Machine | Will require further investigation as to the purpose of this log entry. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remote Machine IP | Will require further investigation as to the purpose of this log entry. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Action 1 Status | Will require further investigation as to the purpose of this log entry. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Action 2 Status | Will require further investigation as to the purpose of this log entry. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
License Feature Name | The product name and license type. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
